кондиционеры |
тепловые насосы |
комплектация для монтажа
Купить кондиционеры в Киеве или подобрать тепловой насос, Вам поможет CityVent Киев
КОНДИЦИОНЕР Carrier
Наружные блоки мультисплит-системы Carrier 38QCT
Технические характеристики наружных блоков мультисплит-системы 38QCT:
Наружный блок | 38QCT018713VG | 38QCT024713VG | 38QCT027713VG | |
Холодопроизводительность | кВт | один внутр. блок: 2,1 — 3,52; 2 внутр. блока 5,27 | один блок: 2,1 — 3,52; два блока 4,69 — 5,57; три блока 7,03 | один блок: 2,1 — 5,28; четыре блока 7,91 |
Теплопроизводительность | кВт | Один внутр. блок: 2,93 — 4,10; 2 внутр. блока 6,15 | один блок: 2,93 — 4,1; два блока 5,86-7,03; три блока 7,33 | один блок: 2,64 — 5,28; четыре блока 8,79 |
Класс энергоэффективности | А / А | А / А | А / А | |
Потребляемая мощность | кВт | 2,15 | 3.1 | 4,8 |
Наружный блок — подробнее | ||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 700 х 845 х 320 | 700 х 845 х 320 | 700 х 845 х 320 |
Вес | кг | 51 | 57 | 73 |
Уровень шума | дБ(А) | 53 | 55 | 57 |
Трубопровод | ||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Макс. расстояние от наружного до внутр. блока | м | 15 | 15 | 15 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 10 |
Тип техники | |
---|---|
Производитель | Carrier |
Тип системы | мульти сплит-система |
Инвертор | инверторные |
Площадь м2 | 71-90 |
ФУНКЦИИ
Датчик компенсации перепада температур, гидрофильное покрытие испарителя Blue Fin. Настенный инверторный кондиционер мульти сплит-система Carrier 38QCT-713VG – имеет техническую возможность монтажа к 1-у внешнему блоку, до 4-х внутренних блоков. Такое количество внутренних блоков подключения к одному наружному блоку мульти сплит — это самое оптимальное решение при недостающем месте либо запрете на расположение большого колличества блоков на фасаде строения. Внешние блоки Carrier, компактные и комфортные, мало шумные, а еще удобные в техническом обслуживании.
Отзывы
Отзывов пока нет.