кондиционеры |
тепловые насосы |
комплектация для монтажа
Купить кондиционеры в Киеве или подобрать тепловой насос, Вам поможет CityVent Киев
КОНДИЦИОНЕР Carrier
Технические характеристики настенной сплит-системы Carrier LUVH
Система | Тепловой насос R-410A | ||||||
Внутренний блок | 42LUVH026K | 42LUVH034K | 42LUVH050K | 42LUVH060K | 42LUVH070K | 42LUVH080K | |
Наружный блок | 38LUVH026K | 38LUVH034K | 38LUVH050K | 38LUVH060K | 38LUVH070K | 38LUVH080K | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,75 | 8,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,2 | 4,2 | 5,8 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
Класс энергоэффективности | А | А | А | B | А | А | |
Потребл. мощность, охлаждение | кВт | 0,69 | 0,93 | 1,51 | 1,88 | 2,05 | 2,48 |
Потребл. мощность, обогрев | кВт | 0,77 | 1,01 | 1,60 | 1,94 | 2,27 | 2,62 |
Внутренний блок сплит-системы | |||||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 265 х 790 х 195 | 292 х 920х 225 | 292 х 920х 225 | 330 х 1080 х 228 | 330 х 1080 х 228 | 325 х 1250 х 230 |
Вес | кг | 9 | 11,5 | 12 | 14,5 | 15 | 17,5 |
Расход воздуха | м3/ч | 650 — 440 | 700 — 510 | 750 — 580 | 1050 — 850 | 1070 — 860 | 1250 — 900 |
Осушение воздуха | л/ч | 1,50 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
Уровень шума | дБ(А) | 29 — 38 | 30 — 39 | 35 — 43 | 38 — 48 | 39 — 49 | 42 — 49 |
Наружный блок сплит-системы | |||||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 590 х 760 х 285 | 590 х 760 х 285 | 590 х 760 х 285 | 695 х 845 х 335 | 860 х 895 х 330 | 860 х 895 х 330 |
Вес | кг | 35,5 | 36 | 40,5 | 47 | 63,5 | 76 |
Уровень шума | дБ(А) | 52 | 53 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Трубопровод | |||||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Диаметр труб, газ | мм | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Макс. длина трассы | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Макс. перепад высот | м | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Тип техники | |
---|---|
Производитель | Carrier |
Тип системы | сплит-система |
Инвертор | инверторные |
Площадь м2 | 21- 25 |
ФУНКЦИИ
Настенные кондиционеры Carrier серии 42LUVHK – новая элегантная серия инверторных сплит-систем бизнес-класса по выгодной цене:
- Самый полный модельный ряд: мощность охлаждения 2,6 – 8,0 кВт, мощность обогрева 2,9 – 8,5 кВт (для помещений 25-80 кв.м.)
- Режимы охлаждения и обогрева, осушение и вентиляция
- Новый стильный дизайн внутреннего блока
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Легко очищающаяся передняя панель внутреннего блока
- Функция самодиагностики и автоматической защиты
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Низкий уровнь шума и бесшумный режим «Сон»
- Антикоррозионная защита внешнего блока: корпус из оцинкованной стали, электрофоретическое покрытие, обработка фосфидами, окраска корпуса и устойчивые к коррозии винты.
- Гидрофильное покрытие испарителя улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание
- Электростатический угольный фильтр
- Два положения воздухораспределительной заслонки
- Пластиковая защита клапанов на внешнем блоке надежно защищает от попадания воды.
- Компенсация перепада температур между потолком и полом
- Хладагент R410A
Отзывы
Отзывов пока нет.