Внутренний блок кондиционера настенного типа
Внутренний блок Panasonic CS-E7NKDW отличается прекрасными техническими характеристиками и функциональностью для качественной, эффективной работы в помещениях площадью до 20 кв.м. Panasonic CS-E7NKDW предназначен для работы в режимах охлаждения и обогрева, хорошо справляется с задачами фильтрации и ионизации, а также осушения и эффективной фильтрации воздуха. Высокий класс энергопотребления даст возможность сэкономить электроэнергию, а тихая работа станет приятным сюрпризом для каждого. Существенные рабочие показатели поможет достичь надежный инверторный двигатель, который к тому же позволит более точно поддерживать желаемую температуру в заданных пределах и с минимальным перепадом. Из дополнительных возможностей настенного блока Panasonic CS-E7NKDW следует отметить наличие ночного режима, таймера включения и выключения, а также режима перезапуска.
Особенности и преимущества Panasonic CS-E7NKDW / MKDW / PKDW
1. Функция «горячий запуск» — вентилятор начнёт вдувать воздух в помещение только, когда он хорошо разогреется в теплообменнике.
2. Решётка забора воздуха выполнена в виде сот для минимизации сопротивления воздуха на входе.
3. Функция Econavi — определяется наличие человека в помещении, его активность, время суток. В зависимости от этого выбирается режим работы кондиционера. Позволяет значительно экономить электроэнергию.
4. Инверторное управление работой компрессора обеспечивает более точное управление температурой.
5. Функция очистки Nanoe-G — воздух в помещении очищается при помощи Nano-ионов. Такая система также очищает и предметы в помещении, например, ковёр.
6. Функция i-AutoX — обеспечивает максимальную мощность устройства сразу после запуска. Специальные жалюзи внутреннего блока Aerowings обеспечивают комфорт без сквозняков — воздух направляется под потолок, а затем холодный воздух опускается вниз.
7. Энергоэффективность класса A.
8. Датчик: Patrol Sensor (только в моделях серии MKD)
Производитель: Малайзия
Модель 2015 года
Тип техники | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Тип системы | мульти сплит-система |
Инвертор | инверторные |
Площадь м2 | до 20 |
Характеристики
Тип | Внутренний блок кондиционера | ||||
Монтаж внутреннего блока | настенный | ||||
Режимы работы | |||||
Охлаждение | есть | ||||
Обогрев | есть | ||||
Фильтрация | есть | ||||
Ионизация | есть | ||||
Ультразвуковая очистка | нет | ||||
Ультрафиолетовое излучение | нет | ||||
Осушение воздуха | есть | ||||
Увлажнение воздуха | нет | ||||
Вентиляция | есть | ||||
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет | ||||
Производительность | |||||
EER | 4,36 | ||||
COP | 4,41 | ||||
Площадь помещения, кв.м. | 20 | ||||
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,47 | ||||
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,2 | ||||
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,2 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/37 | ||||
Технические характеристики | |||||
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 290x870x204 | ||||
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | нет | ||||
Максимальная длина магистрали, м | нет | ||||
Максимальный перепад высот между блоками, м | нет | ||||
Тип хладагента | R-410A | ||||
Функциональные возможности и комплектация | |||||
Инверторный двигатель | есть | ||||
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет | ||||
Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет | ||||
Система антиобледенения | нет | ||||
Автоматическая очистка кондиционера | нет | ||||
Ночной режим работы | есть | ||||
Автоматический перезапуск | есть | ||||
Таймер включения-выключения | есть | ||||
Пульт ДУ | есть | ||||
Фильтры в комплекте | есть | ||||
Цвет внутреннего блока | белый | ||||
Дополнительно | Съемная моющаяся панель; автоматическое переключение режимов; бесшумный режим Quiet; моносенсор AUTOCOMFORT; моносенсор ECONAVI; охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling; режим мягкого осушения Soft Dry; режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful; управление «горячим запуском» Hot Start; управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз); 24-часовой двухрежимный таймер; беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем; проводной пульт ДУ. |
Отзывы
Отзывов пока нет.